| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 90001:001:0986 |
| Kinnistu Nr | 11578050 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 1203 |
| Maakond | Lääne-Viru maakond |
| Omavalitsus | Vinni vald |
| Asutusüksus | Allika küla |
| Aadress | Põlula metskond 199 |
| Registreeritud | 2017-03-01 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 16278.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 16278.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 15935.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 343.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 410.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 90001:001:0981 | 1495.0 M2 |
| 90001:001:0982 | 3829.0 M2 |
| 90001:001:0983 | 1694.0 M2 |
| 90001:001:0984 | 2.61 Ha |
| 90001:001:0985 | 32.07 Ha |
| 90001:001:0987 | 2699.0 M2 |
| 90001:001:0989 | 4724.0 M2 |
| 90001:001:0990 | 9.52 Ha |
CMS 2023